XSZ5160TGP25Y遠程供排水搶險車
產品相冊
主要技術參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 長9775 寬2300 高3630 |
| 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國V GB3847-2005 |
| 轉向型式 | 方向盤 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距(mm) | 5000 |
| 鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 7/9+6,8/10+8 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 前輪距(mm) | 1880 |
| 后輪距(mm) | 1800 |
| 總質量(kg) | 15800 |
| 整備質量(kg) | 9305 |
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 |
| 接近角璃去角(°) | 18/16 |
| 前懸/后懸(mm) | 1430/2570 |
| 最高車速(km/h) | 98 |
| 軸荷(kg) | 5800/10000 |
| 排放水平 | 國六 |
| 防抱死制動系統(tǒng) | 有 |
| 發(fā)動機型號 | YC6J180-52 |
| 底盤型號 | EQ1160GX5DJ |
| 發(fā)動機功率 | 132KW/180PS |
| 底盤生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
| 底盤類別 | 二類 |
| 水泵流量(m3/h) | 700 |
| 水泵吸程(m) | 10 |
| 水平排水距離(m) | 27 |
| 旋轉角度 | ±270° |


